交通違反の種類 |
基礎点数 | ||||||
通常 | 酒気 | 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 原付車 | ||
運 転 殺 傷 等 |
運転殺人等 | 62 | * | * | * | * | * |
治療期間3月以上又は後遺障害 | 55 | * | * | * | * | * | |
治療期間30日以上 | 51 | * | * | * | * | * | |
治療期間15日以上 | 48 | * | * | * | * | * | |
治療期間15日未満 | 45 | * | * | * | * | * | |
建造物損壊 | 45 | * | * | * | * | * | |
危 険 運 転 致 死 傷 |
危険運転致死 | 62 | * | * | * | * | * |
治療期間3月以上又は後遺障害 | 55 | * | * | * | * | * | |
治療期間30日以上 | 51 | * | * | * | * | * | |
治療期間15日以上 | 48 | * | * | * | * | * | |
治療期間15日未満 | 45 | * | * | * | * | * | |
酒酔い運転 | 35 | * | * | * | * | * | |
麻薬等運転 | 35 | * | * | * | * | * | |
救護義務違反 | 35 | * | * | * | * | * | |
酒気帯び運転(0.25mg以上) | 25 | * | * | * | * | * | |
酒気帯び運転(0.15mg以上0.25mg未満) | 13 | * | * | * | * | * | |
共同危険行為等禁止違反 | 25 | * | * | * | * | * | |
無免許運転 | 19 | 23 | * | * | * | * | |
大型自動車無資格運転 | 12 | 19 | * | * | * | * | |
仮免許運転違反 | 12 | 19 | * | * | * | * | |
過労運転等 | 25 | * | * | * | * | * | |
無車検車運行 | 6 | 16 | * | * | * | * | |
無保険車運行 | 6 | 16 | * | * | * | * | |
度 超 過 |
50以上 | 12 | 19 | * | * | * | * |
30以上50未満 | 6 | 16 | * | * | * | * | |
高速道路40以上50未満 | 6 | 16 | * | * | * | * | |
高速道路35以上40未満 | 3 | 15 | 40 | 35 | 30 | 20 | |
高速道路30以上35未満 | 3 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
25以上30未満 | 3 | 15 | 25 | 18 | 15 | 12 | |
20以上25未満 | 2 | 14 | 20 | 15 | 12 | 10 | |
15以上20未満 | 1 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
15未満 | 1 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
信号無視(赤色)違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
信号無視(点滅)違反 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
通行禁止違反 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
通行区分違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
追越し違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
踏切不停止等違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
しゃ断踏切立入り違反 | 2 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
優先道路通行車妨害等違反 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
横断歩行者等妨害等違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
徐行場所違反 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 3 | * | 25 | 18 | 10 | 10 | |
放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 2 | * | 21 | 15 | 9 | 9 | |
駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 2 | 14 | 15 | 12 | 7 | 7 | |
駐停車違反(駐車禁止場所等) | 1 | 14 | 12 | 10 | 6 | 6 | |
重量制 限超過 |
大型10割以上 | 6 | 16 | * | * | * | * |
普通等10割以上 | 3 | 15 | * | 35 | 30 | 25 | |
大型5割以上10割未満 | 3 | 15 | 40 | 30 | 25 | 20 | |
普通等5割以上10割未満 | 2 | 14 | 40 | 30 | 25 | 20 | |
大型5割未満 | 2 | 14 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
普通等5割未満 | 1 | 14 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
整備不良制動装置等違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
整備不良尾灯等違反 | 1 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
指定場所一時不停止違反 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
幼児等通行妨害違反 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
携帯電話使用等(保持) | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
騒音運転等 | 2 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
消音器不備違反 | 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | * | |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | * | |
免許条件違反 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | * | * | * | * | |
道路使用 | 3 | * | * | * | * | * | |
長時間駐車 | 2 | * | * | * | * | * | |
通行帯違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
車間距離不保持 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
車間距離不保持(高速道路) | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | * | |
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
追いつかれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
乗合自動車発進妨害違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
割込み等違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
交差点優先車妨害違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
緊急車妨害等違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
無灯火違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
減光等義務違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
合図不履行違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
定員外乗車違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
積載物大きさ制限超過違反 | 1 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
積載方法制限超過違反 | 1 | 14 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
初心運転者保護義務違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | * | |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | * | * | * | * | |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | * | * | * | * | |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | * | * | * | * | |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | * | * | 12 | * | |
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | * | 4 | * | * | |
聴覚障害者標識表示義務違反 | 1 | 14 | * | 4 | * | * | |
本線車道緊急車妨害違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | * | |
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | * | |
けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | * | * | |
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 7 | 6 | 6 | * | |
泥はね運転違反 | * | * | 7 | 6 | 6 | 5 | |
公安委員会遵守事項違反 | * | * | 7 | 6 | 6 | 5 | |
免許証不携帯 | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 |
◎この表の用語や色の意味は次のとおりです。 ■(赤色)は特定違反行為、その他のものは一般違反行為です。 ・反則点数15点以上は一度で免許取り消しになります。 ・反則点数6点〜14点は一度で免許停止処分に、前歴がある場合は免許取り消しになる場合もあります。 ・反則金の単位は千円です。 ・「大型車」とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス、路面電車 ・「普通車」とは、普通自動車 ・「二輪車」とは、大型自動二輪車、普通自動二輪車 ・「原付車」とは、原動機付自転車及び小型特殊自動車を表します。 ・「酒気」とは、呼気1リットル当たりアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満であった場合に適用されます。 |