| ■ ●本免01 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 506084問 | 430123問 | 84.9% |
| Q1 | 93.2% | 47101 / 50485 | 本免学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 85.1% | 28075 / 32962 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 78.7% | 26061 / 33106 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 92.4% | 27878 / 30156 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 77.5% | 39513 / 50959 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 77.8% | 39713 / 51029 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 96.5% | 38865 / 40240 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 83.2% | 42496 / 51029 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 77.7% | 39667 / 51017 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 83.6% | 42474 / 50795 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |