| ■ ●本免02 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 386856問 | 328174問 | 84.8% |
| Q1 | 75.2% | 29231 / 38859 | 本免学科試験問題011 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 72.4% | 28195 / 38929 | 本免学科試験問題012 |
| Q3 | 93.6% | 27545 / 29406 | 本免学科試験問題013 |
| Q4 | 89.0% | 34343 / 38577 | 本免学科試験問題014 |
| Q5 | 62.8% | 20509 / 32655 | 本免学科試験問題015 |
| Q6 | 96.7% | 29053 / 30017 | 本免学科試験問題016 |
| Q7 | 96.5% | 28957 / 29985 | 本免学科試験問題017 |
| Q8 | 88.8% | 34380 / 38710 | 本免学科試験問題018 |
| Q9 | 76.7% | 29837 / 38874 | 本免学科試験問題019 |
| Q10 | 95.8% | 37022 / 38605 | 本免学科試験問題020 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |