| ■ ●本免03 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 348752問 | 310474問 | 89.0% |
| Q1 | 75.1% | 26457 / 35229 | 本免学科試験問題021 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 89.3% | 31131 / 34823 | 本免学科試験問題022 |
| Q3 | 93.8% | 32847 / 35015 | 本免学科試験問題023 |
| Q4 | 84.4% | 29647 / 35096 | 本免学科試験問題024 |
| Q5 | 97.0% | 33763 / 34786 | 本免学科試験問題025 |
| Q6 | 95.9% | 33360 / 34767 | 本免学科試験問題026 |
| Q7 | 80.1% | 28081 / 35051 | 本免学科試験問題027 |
| Q8 | 91.6% | 31953 / 34869 | 本免学科試験問題028 |
| Q9 | 95.6% | 33212 / 34719 | 本免学科試験問題029 |
| Q10 | 86.9% | 22000 / 25309 | 本免学科試験問題030 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |