| ■ ●本免04 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 325879問 | 248521問 | 76.2% |
| Q1 | 91.7% | 29706 / 32375 | 本免学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 88.3% | 26162 / 29611 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 71.8% | 23406 / 32596 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 67.0% | 17819 / 26569 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 58.6% | 19209 / 32743 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 82.1% | 24911 / 30330 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 76.7% | 25035 / 32635 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 82.6% | 26849 / 32482 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 81.8% | 23243 / 28392 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 61.2% | 17109 / 27922 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |