| ■ ●本免04 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 320669問 | 244703問 | 76.3% |
| Q1 | 91.7% | 29230 / 31855 | 本免学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 88.3% | 25717 / 29100 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 71.8% | 23047 / 32072 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 67.0% | 17466 / 26047 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 58.6% | 18907 / 32228 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 82.1% | 24496 / 29810 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 76.9% | 24706 / 32101 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 82.7% | 26433 / 31960 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 81.9% | 22844 / 27876 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 61.2% | 16785 / 27396 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |