| ■ ●本免05 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 288859問 | 237902問 | 82.3% |
| Q1 | 79.3% | 22996 / 28973 | 本免学科試験問題011 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 64.5% | 18907 / 29311 | 本免学科試験問題012 |
| Q3 | 96.2% | 23621 / 24542 | 本免学科試験問題013 |
| Q4 | 81.5% | 23558 / 28886 | 本免学科試験問題014 |
| Q5 | 87.4% | 21732 / 24864 | 本免学科試験問題015 |
| Q6 | 79.0% | 22841 / 28895 | 本免学科試験問題016 |
| Q7 | 73.9% | 21531 / 29127 | 本免学科試験問題017 |
| Q8 | 81.7% | 23594 / 28875 | 本免学科試験問題018 |
| Q9 | 95.8% | 27645 / 28845 | 本免学科試験問題019 |
| Q10 | 83.9% | 18529 / 22060 | 本免学科試験問題020 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |