| ■ ●本免05 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 293495問 | 241584問 | 82.3% |
| Q1 | 79.3% | 23366 / 29437 | 本免学科試験問題011 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 64.5% | 19209 / 29774 | 本免学科試験問題012 |
| Q3 | 96.2% | 24054 / 24998 | 本免学科試験問題013 |
| Q4 | 81.4% | 23924 / 29359 | 本免学科試験問題014 |
| Q5 | 87.3% | 22130 / 25329 | 本免学科試験問題015 |
| Q6 | 78.9% | 23188 / 29357 | 本免学科試験問題016 |
| Q7 | 73.8% | 21863 / 29598 | 本免学科試験問題017 |
| Q8 | 81.5% | 23939 / 29338 | 本免学科試験問題018 |
| Q9 | 95.7% | 28066 / 29298 | 本免学科試験問題019 |
| Q10 | 83.8% | 18897 / 22526 | 本免学科試験問題020 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |