| ■ ●本免09 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 244707問 | 198031問 | 80.9% |
| Q1 | 86.7% | 21207 / 24440 | 本免学科試験問題002 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 83.8% | 20650 / 24618 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 87.5% | 20930 / 23904 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 68.2% | 9841 / 14417 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 94.6% | 23078 / 24379 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 54.3% | 12516 / 23047 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 87.3% | 21441 / 24559 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 97.4% | 23715 / 24344 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 75.8% | 18630 / 24571 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 74.8% | 15321 / 20462 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |