| ■ ●本免09 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 248753問 | 201292問 | 80.9% |
| Q1 | 86.7% | 21559 / 24845 | 本免学科試験問題002 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 83.8% | 20990 / 25025 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 87.5% | 21282 / 24305 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 68.2% | 10127 / 14829 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 94.6% | 23468 / 24785 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 54.3% | 12743 / 23450 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 87.2% | 21777 / 24964 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 97.4% | 24099 / 24741 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 75.7% | 18907 / 24974 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 74.9% | 15638 / 20869 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |