| ■ ●本免10 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 279914問 | 218762問 | 78.1% |
| Q1 | 82.3% | 23108 / 28060 | 本免学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 74.6% | 20916 / 28025 | 本免学科試験問題002 |
| Q3 | 90.4% | 25319 / 28006 | 本免学科試験問題003 |
| Q4 | 73.8% | 20617 / 27916 | 本免学科試験問題004 |
| Q5 | 83.9% | 14746 / 17557 | 本免学科試験問題005 |
| Q6 | 65.8% | 11813 / 17950 | 本免学科試験問題006 |
| Q7 | 68.6% | 19271 / 28082 | 本免学科試験問題007 |
| Q8 | 79.7% | 22311 / 27990 | 本免学科試験問題008 |
| Q9 | 85.9% | 23904 / 27817 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 75.2% | 21147 / 28110 | 本免学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |