| ■ ■仮免01 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 499513問 | 385084問 | 77.0% |
| Q1 | 80.8% | 40218 / 49722 | 1101 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 60.9% | 30619 / 50270 | 1102 |
| Q3 | 91.4% | 45262 / 49520 | 1103 |
| Q4 | 61.0% | 31000 / 50796 | 1104 |
| Q5 | 66.3% | 33399 / 50314 | 1105 |
| Q6 | 87.5% | 43661 / 49843 | 1106 |
| Q7 | 84.2% | 41941 / 49761 | 1107 |
| Q8 | 72.3% | 36212 / 50059 | 1108 |
| Q9 | 87.6% | 43184 / 49254 | 1109 |
| Q10 | 79.2% | 39588 / 49974 | 1110 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |