| ■ ■仮免01 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 499564問 | 385122問 | 77.0% |
| Q1 | 80.8% | 40221 / 49726 | 1101 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 60.9% | 30624 / 50275 | 1102 |
| Q3 | 91.4% | 45266 / 49524 | 1103 |
| Q4 | 61.0% | 31001 / 50800 | 1104 |
| Q5 | 66.3% | 33401 / 50321 | 1105 |
| Q6 | 87.5% | 43665 / 49847 | 1106 |
| Q7 | 84.2% | 41947 / 49767 | 1107 |
| Q8 | 72.3% | 36215 / 50065 | 1108 |
| Q9 | 87.6% | 43188 / 49258 | 1109 |
| Q10 | 79.2% | 39594 / 49981 | 1110 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |