| ■ ■仮免02 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 500576問 | 422387問 | 84.3% |
| Q1 | 89.6% | 44772 / 49952 | 仮学科試験問題011 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 81.0% | 35865 / 44241 | 仮学科試験問題012 |
| Q3 | 92.5% | 46205 / 49929 | 仮学科試験問題013 |
| Q4 | 90.2% | 45068 / 49925 | 仮学科試験問題014 |
| Q5 | 76.8% | 30905 / 40215 | 仮学科試験問題015 |
| Q6 | 73.1% | 37045 / 50663 | 仮学科試験問題016 |
| Q7 | 78.4% | 28019 / 35729 | 仮学科試験問題017 |
| Q8 | 86.7% | 31769 / 36622 | 仮学科試験問題018 |
| Q9 | 89.0% | 44441 / 49927 | 仮学科試験問題019 |
| Q10 | 84.2% | 34674 / 41168 | 仮学科試験問題020 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |