| ■ ■仮免03 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 435361問 | 372237問 | 85.5% |
| Q1 | 67.9% | 29756 / 43782 | 仮学科試験練習問題21 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 82.5% | 32716 / 39624 | 仮学科試験練習問題22 |
| Q3 | 88.1% | 38442 / 43598 | 仮学科試験練習問題23 |
| Q4 | 86.8% | 37897 / 43650 | 仮学科試験練習問題24 |
| Q5 | 91.7% | 39714 / 43282 | 仮学科試験練習問題25 |
| Q6 | 80.7% | 33070 / 40953 | 仮学科試験練習問題26 |
| Q7 | 89.0% | 38864 / 43653 | 仮学科試験練習問題27 |
| Q8 | 84.3% | 33315 / 39473 | 仮学科試験練習問題28 |
| Q9 | 94.2% | 36926 / 39197 | 仮学科試験練習問題29 |
| Q10 | 89.3% | 38828 / 43467 | 仮学科試験練習問題30 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |