| ■ ■仮免09 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 283060問 | 227444問 | 80.3% |
| Q1 | 67.9% | 19318 / 28443 | 仮学科試験問題031 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 74.3% | 21164 / 28463 | 仮学科試験問題032 |
| Q3 | 93.1% | 18144 / 19476 | 仮学科試験問題033 |
| Q4 | 80.3% | 18472 / 23002 | 仮学科試験問題034 |
| Q5 | 84.1% | 23788 / 28258 | 仮学科試験問題035 |
| Q6 | 80.2% | 22782 / 28381 | 仮学科試験問題036 |
| Q7 | 69.9% | 19968 / 28560 | 仮学科試験問題037 |
| Q8 | 87.0% | 24708 / 28391 | 仮学科試験問題038 |
| Q9 | 73.8% | 20991 / 28412 | 仮学科試験問題039 |
| Q10 | 92.7% | 26235 / 28271 | 仮学科試験問題040 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |