| ■ ■仮免11 正答率一覧 ■ |
|---|
| 全出題数 | 全正解数 | 総正答率 |
|---|---|---|
| 409310問 | 334751問 | 81.7% |
| Q1 | 85.6% | 22957 / 26813 | 仮学科試験問題001 |
|---|---|---|---|
| Q2 | 79.4% | 32722 / 41190 | 仮学科試験問題002 |
| Q3 | 82.6% | 23745 / 28720 | 仮学科試験問題003 |
| Q4 | 93.0% | 37721 / 40538 | 仮学科試験問題004 |
| Q5 | 82.9% | 21177 / 25534 | 仮学科試験問題005 |
| Q6 | 78.1% | 32108 / 41067 | 仮学科試験問題006 |
| Q7 | 76.5% | 20047 / 26180 | 仮学科試験問題007 |
| Q8 | 83.1% | 33918 / 40786 | 仮学科試験問題008 |
| Q9 | 70.2% | 21829 / 31089 | 本免学科試験問題009 |
| Q10 | 84.3% | 34534 / 40955 | 仮学科試験問題010 |
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |